10.000 Νέοι Διορισμοί Εκπαιδευτικών για το Σχολικό Έτος 2025-2026
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε σήμερα, 08-08-2025, την τελική κατανομή των 10.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για το σχολικό έτος 2025-2026.
Συνολική Κατανομή
Κατηγορία Εκπαιδευτικών | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης | 3.937 |
Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 1.620 |
Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης | 170 |
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής | 1.993 |
Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής | 1.280 |
Ειδικό Εκπαιδευτικό και Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΕΠ-ΕΒΠ) | 1.000 |
Γενικό Σύνολο | 10.000 |
Α. Εκπαιδευτικοί Γενικής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (3.937 θέσεις)
Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
ΠΕ05 Γαλλικής | 42 |
ΠΕ06 Αγγλικής | 175 |
ΠΕ07 Γερμανικής | 19 |
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 353 |
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 132 |
ΠΕ60 Νηπιαγωγοί | 1.136 |
ΠΕ70 Δάσκαλοι | 1.725 |
ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης | 26 |
ΠΕ86 Πληροφορικής | 106 |
ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών | 196 |
ΠΕ91.02 Δραματικής Τέχνης | 27 |
Σύνολο | 3.937 |
Β. Εκπαιδευτικοί Γενικής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (1.620 θέσεις)
Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
ΠΕ01 Θεολόγοι | 90 |
ΠΕ02 Φιλόλογοι | 101 |
ΠΕ03 Μαθηματικοί | 166 |
ΠΕ04.01 Φυσικοί | 175 |
ΠΕ04.02 Χημικοί | 74 |
ΠΕ04.04 Βιολόγοι | 29 |
ΠΕ04.05 Γεωλόγοι | 22 |
ΠΕ05 Γαλλικής | 70 |
ΠΕ06 Αγγλικής | 36 |
ΠΕ07 Γερμανικής | 8 |
ΠΕ08 Καλλιτεχνικών | 25 |
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 78 |
ΠΕ33 Μεθοδολογίας Ιστορίας και Θεωρίας της Επιστήμης (ΜΙΘΕ) | 8 |
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών | 70 |
ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης | 32 |
ΠΕ80 Οικονομίας | 125 |
ΠΕ81 Πολιτικών Μηχανικών – Αρχιτεκτόνων | 20 |
ΠΕ82 Μηχανολόγων | 70 |
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων | 62 |
ΠΕ84 Ηλεκτρονικών | 35 |
ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών | 4 |
ΠΕ86 Πληροφορικής | 49 |
ΠΕ87.01 Ιατρικής | 28 |
ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής | 43 |
ΠΕ87.03 Αισθητικής | 23 |
ΠΕ87.04 Ιατρικών Εργαστηρίων | 12 |
ΠΕ87.05 Οδοντοτεχνικής | 4 |
ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας | 1 |
ΠΕ87.08 Φυσιοθεραπείας | 13 |
ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων | 16 |
ΠΕ87.10 Δημόσιας Υγιεινής | 1 |
ΠΕ88.01 Γεωπόνοι | 32 |
ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής | 23 |
ΠΕ88.03 Ζωικής Παραγωγής | 5 |
ΠΕ88.04 Διατροφής | 5 |
ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος | 1 |
ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών | 20 |
ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων | 1 |
ΠΕ90 Ναυτικών Μαθημάτων | 13 |
ΤΕ01.04 Ψυκτικοί | 3 |
ΤΕ01.06 Ηλεκτρολόγοι | 4 |
ΤΕ01.19 Κομμωτικής | 10 |
ΤΕ02.02 Μηχανολόγοι | 13 |
Σύνολο | 1.620 |
Γ. Εκπαιδευτικοί Κλάδου ΠΕ79, Ειδικότητα ΠΕ79.01 Μουσικών Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (170 θέσεις)
Ειδικότητα / Όργανο | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
Ακορντεόν | 1 |
Βιολί | 6 |
Βιόλα | 1 |
Βιολοντσέλο | 4 |
Γκάιντα | 3 |
Διεύθυνση Χορωδίας | 3 |
Θεωρητικά Βυζαντινής Μουσικής | 7 |
Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής | 7 |
Κανονάκι | 2 |
Κιθάρα Ηλεκτρική | 7 |
Κιθάρα Κλασική | 7 |
Κλαρινέτο | 3 |
Κοντραμπάσο | 1 |
Κόρνο | 1 |
Κρουστά Ευρωπαϊκά (Κλασικά – Σύγχρονα) | 8 |
Λαούτο | 5 |
Λύρα Κρητική | 3 |
Λύρα Ποντιακή | 3 |
Μαντολίνο | 6 |
Μπάσο Ηλεκτρικό | 0 |
Μπουζούκι (Τρίχορδο) | 8 |
Ούτι | 3 |
Παραδοσιακά Κρουστά | 4 |
Παραδοσιακό Κλαρίνο | 10 |
Πιάνο | 22 |
Σαντούρι | 1 |
Σαξόφωνο (Άλτο – Βαρύτονο – Τενόρο) | 6 |
Ταμπούρας | 30 |
Τρομπέτα | 2 |
Τρομπόνι | 2 |
Φλάουτο | 4 |
Σύνολο | 170 |
Δ. Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (1.993 θέσεις)
Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 3 |
ΠΕ60/61 Νηπιαγωγοί | 1.226 |
ΠΕ70/71 Δάσκαλοι | 763 |
ΠΕ86 Πληροφορικής | 1 |
Σύνολο | 1.993 |
Ε. Εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (1.280 θέσεις)
Κλάδος / Ειδικότητα | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
ΠΕ01 Θεολόγοι | 5 |
ΠΕ02 Φιλόλογοι | 820 |
ΠΕ03 Μαθηματικοί | 180 |
ΠΕ04.01 Φυσικοί | 90 |
ΠΕ04.02 Χημικοί | 34 |
ΠΕ04.04 Βιολόγοι | 20 |
ΠΕ04.05 Γεωλόγοι | 18 |
ΠΕ06 Αγγλικής | 11 |
ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής | 14 |
ΠΕ78 Κοινωνικών Επιστημών | 18 |
ΠΕ79.01 Μουσικής Επιστήμης | 13 |
ΠΕ80 Οικονομίας | 9 |
ΠΕ82 Μηχανολόγων | 1 |
ΠΕ83 Ηλεκτρολόγων | 2 |
ΠΕ84 Ηλεκτρονικών | 1 |
ΠΕ85 Χημικών Μηχανικών | 1 |
ΠΕ86 Πληροφορικής | 18 |
ΠΕ87.02 Νοσηλευτικής | 1 |
ΠΕ87.03 Αισθητικής | 1 |
ΠΕ87.06 Κοινωνικής Εργασίας | 3 |
ΠΕ87.09 Βρεφονηπιοκόμων | 1 |
ΠΕ88.01 Γεωπόνοι | 4 |
ΠΕ88.02 Φυτικής Παραγωγής | 4 |
ΠΕ88.04 Διατροφής | 2 |
ΠΕ88.05 Φυσικού Περιβάλλοντος | 2 |
ΠΕ89.01 Καλλιτεχνικών Σπουδών | 3 |
ΠΕ89.02 Σχεδιασμού και Παραγωγής Προϊόντων | 1 |
ΠΕ91.01 Θεατρικών Σπουδών | 2 |
ΤΕ01.13 Προγραμματιστές Η/Υ | 1 |
Σύνολο | 1.280 |
ΣΤ. Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ) (1.000 θέσεις)
Κλάδος | Αριθμός Θέσεων |
---|---|
ΠΕ21 Θεραπευτών Λόγου | 50 |
ΠΕ22 Επαγγελματικών Συμβούλων | 10 |
ΠΕ23 Ψυχολόγων | 335 |
ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών | 20 |
ΠΕ28 Φυσιοθεραπευτών | 32 |
ΠΕ29 Εργασιοθεραπευτών – Εργοθεραπευτών | 63 |
ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών | 390 |
ΔΕ01 Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό | 100 |
Σύνολο | 1.000 |
Η κατανομή αυτή αντανακλά τη στρατηγική του Υπουργείου Παιδείας για τη στελέχωση των σχολικών μονάδων με μόνιμο και εξειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, που θα καλύψει ανάγκες τόσο στη γενική όσο και στην ειδική αγωγή.
Για περισσότερες πληροφορίες και συνεχή ενημέρωση, επισκεφθείτε το paideianet.com