Υπολογισμός Βαθμολογίας Λυκείου
paideianet.com – Υπολογισμός Βαθμολογίας Λυκείου
Επιλέξτε τάξη, συμπληρώστε βαθμούς Α και Β τετραμήνου (και όπου υπάρχουν γραπτά) και δείτε τον τελικό βαθμό μαθήματος, κλάδου και τον γενικό μέσο όρο.
Α Λυκείου – Αναλυτικός πίνακας
γραπτά: (Α + Β + 2xΓραπτά) / 4χωρίς γραπτά: (Α + Β) / 2
| Μάθημα | Α Τετρ. | Β Τετρ. | Γραπτά | Τελικός βαθμός μαθήματος | Τελικός βαθμός κλάδου |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | – | – | |||
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | – | ||||
| Άλγεβρα | – | – | |||
| Γεωμετρία | – | ||||
| Φυσική | – | – | |||
| Χημεία | – | ||||
| Βιολογία | – | – | |||
| Ιστορία | – | – | |||
| Πολιτική Παιδεία | – | – | – | ||
| Θρησκευτικά | – | – | – | ||
| Φυσική Αγωγή | – | – | – | ||
| Εφαρμογές Πληροφορικής | – | – | – | ||
| Αγγλικά | – | – | |||
| 2η Ξένη Γλώσσα | – | – | – | ||
| Βαθμός Τετραμήνου | – | – | |||
| Γενικός Μέσος Όρος (Α Λυκείου) | – | ||||
Β Λυκείου – Αναλυτικός πίνακας
γραπτά: (Α + Β + 2xΓραπτά) / 4χωρίς γραπτά: (Α + Β) / 2
| Μάθημα | Α Τετρ. | Β Τετρ. | Γραπτά | Τελικός βαθμός μαθήματος | Τελικός βαθμός κλάδου |
|---|---|---|---|---|---|
| Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία | – | – | – | ||
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | – | ||||
| Άλγεβρα | – | – | |||
| Γεωμετρία | – | ||||
| Βιολογία | – | – | |||
| Φυσική | – | – | |||
| Χημεία | – | – | |||
| Εισαγωγή στις Αρχές της Επιστήμης των Η/Υ | – | – | – | ||
| Ιστορία | – | – | |||
| Φιλοσοφία | – | – | – | ||
| Θρησκευτικά | – | – | – | ||
| Φυσική Αγωγή | – | – | – | ||
| Αγγλικά | – | – | |||
| 2η Ξένη Γλώσσα | – | – | – | ||
| Αρχαία Ελληνικά ΟΠ | – | – | |||
| Λατινικά ΟΠ | – | – | |||
| Βαθμός Τετραμήνου | – | – | |||
| Γενικός Μέσος Όρος (Β Λυκείου) | – | ||||
Γ Λυκείου – Αναλυτικός πίνακας
Τελικός βαθμός: 60% ο μέσος όρος Α και Β τετραμήνου και 40% ο γραπτός βαθμός όπου υπάρχουν γραπτές εξετάσεις. Χωρίς γραπτά: (Α + Β) / 2.
| Μάθημα | Α Τετρ. | Β Τετρ. | Γραπτά | Τελικός Βαθμός |
|---|---|---|---|---|
| Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία | – | |||
| Μαθηματικά Γενικής Παιδείας | – | |||
| Ιστορία Γενικής Παιδείας | – | |||
| Θρησκευτικά | – | – | ||
| Φυσική Αγωγή | – | – | ||
| Αγγλικά | – | |||
| Αρχαία Ελληνικά ΟΠ | – | |||
| Λατινικά ΟΠ | – | |||
| Ιστορία ΟΠ | – | |||
| Βαθμός Τετραμήνου | – | – | ||
| Γενικός Μέσος Όρος (Γ Λυκείου) | – | |||