Εισακτέοι 2026–2027: ίδιο σύνολο

Εισακτέοι 2026–2027: ίδιο σύνολο, αλλά αλλάζει ο χάρτης
Δημοσιεύτηκε η υπουργική απόφαση για τον αριθμό εισακτέων σε κάθε σχολή και τμήμα της Τριτοβάθμιας για το ακαδημαϊκό έτος 2026–2027. Συγκρίναμε τμήμα-προς-τμήμα με την περσινή χρονιά: το συνολικό νούμερο μένει σταθερό, όμως κάτω από την επιφάνεια οι θέσεις μετακινούνται από τα μεγάλα κεντρικά ΑΕΙ προς την περιφέρεια και τα επαγγέλματα υγείας.
Η μεγάλη εικόνα
Για το 2026–27 προσφέρονται 68.788 θέσεις — ο ίδιος ακριβώς αριθμός με πέρυσι. Πέρυσι το νούμερο είχε υποχωρήσει κατά 56 θέσεις· φέτος το Υπουργείο επέλεξε μηδενική μεταβολή στο σύνολο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ακινησία: 39 τμήματα άλλαξαν αριθμό εισακτέων, με τις αυξήσεις και τις μειώσεις να ισοσκελίζονται στο ακέραιο (+163 έναντι −163). Με άλλα λόγια, κάθε θέση που προστέθηκε κάπου, αφαιρέθηκε από αλλού. Τα υπόλοιπα 382 τμήματα παρέμειναν αμετάβλητα.
Ως εκπαιδευτικοί, αυτό που μας ενδιαφέρει δεν είναι το σταθερό άθροισμα αλλά το πού μετακινούνται οι θέσεις — γιατί εκεί διαβάζεται η κατεύθυνση της πολιτικής.
Κερδισμένοι & χαμένοι
▲ Μεγαλύτερες αυξήσεις
▼ Μεγαλύτερες μειώσεις
Τα τρία μοτίβα
Αξίζει επίσης να σημειωθεί μία μετονομασία: το τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας του Ιονίου μετονομάστηκε σε Επιστήμης της Πληροφορίας (Κέρκυρα), με παράλληλη αύξηση 80→85.
Μεταβολή ανά ίδρυμα
Αναλυτικά όλα τα τμήματα
Αναζητήστε τμήμα ή πόλη, φιλτράρετε ανά ίδρυμα και ταξινομήστε όποια στήλη θέλετε. Η στήλη «Διαφορά» δείχνει τη μεταβολή έναντι του 2025–26.
| Τμήμα ↕ | 2026–27 ↕ | 2025–26 ↕ | Διαφορά ↕ |
|---|---|---|---|
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 225 | 225 | 0 |
| ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 170 | 170 | 0 |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 90 | 90 | 0 |
| ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ & ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ – ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) | 79 | 79 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 202 | 202 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 81 | 81 | 0 |
| ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | 70 | 70 | 0 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 140 | 140 | 0 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 140 | 140 | 0 |
| ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) | 172 | 172 | 0 |
| ΑΕΙΦΟΡΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 120 | 120 | 0 |
| ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 70 | 70 | 0 |
| ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 100 | 100 | 0 |
| ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 200 | 200 | 0 |
| ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 310 | 310 | 0 |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ)Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ. (ΑΣΤΕ) | 123 | 123 | 0 |
| ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπ. (ΑΣΤΕ) | 123 | 123 | 0 |
| ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | 80 | 88 | -8 |
| ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 98 | 98 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) | 98 | 98 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 123 | 123 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 108 | 108 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) | 56 | 56 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 118 | 118 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 111 | 111 | 0 |
| ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ)Πολυτεχνείο Κρήτης (ΠΟΛ.ΚΡ.) | 126 | 126 | 0 |
| ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) | 185 | 191 | -6 |
| ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 120 | 120 | 0 |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 360 | 360 | 0 |
| ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 220 | 220 | 0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 105 | 105 | 0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Πανεπιστήμιο Κρήτης (ΠΚ) | 141 | 141 | 0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 115 | 115 | 0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 159 | 159 | 0 |
| ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) | 132 | 132 | 0 |
| ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) | 210 | 210 | 0 |
| ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | 134 | 134 | 0 |
| ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 129 | 129 | 0 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 117 | 117 | 0 |
| ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 80 | 80 | 0 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 127 | 127 | 0 |
| ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 110 | 110 | 0 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο | 75 | 75 | 0 |
| ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ)Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 150 | 150 | 0 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 88 | 88 | 0 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 100 | 100 | 0 |
| ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 80 | 80 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) | 150 | 150 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ελληνικό Μεσογειακό Παν. (ΕΛΜΕΠΑ) | 121 | 121 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 200 | 200 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 205 | 220 | -15 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) | 130 | 130 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 150 | 150 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Παν. Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) | 200 | 200 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ – ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 100 | 100 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 120 | 120 | 0 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 150 | 150 | 0 |
| ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 101 | 101 | 0 |
| ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 120 | 120 | 0 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 182 | 182 | 0 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ & ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 60 | 60 | 0 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ)Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | 120 | 120 | 0 |
| ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 232 | 232 | 0 |
| ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 150 | 150 | 0 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ)Πάντειο Πανεπιστήμιο | 318 | 318 | 0 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 111 | 111 | 0 |
| ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 200 | 200 | 0 |
| ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 133 | 133 | 0 |
| ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 121 | 121 | 0 |
| ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 162 | 162 | 0 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑΜΑΚ) | 151 | 151 | 0 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ)Πανεπιστήμιο Πειραιά (ΠΑΠΕΙ) | 154 | 154 | 0 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) | 134 | 134 | 0 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ)Παν. Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) | 320 | 320 | 0 |
| ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Πάντειο Πανεπιστήμιο | 165 | 165 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ)Γεωπονικό Παν. Αθηνών (ΓΠΑ) | 121 | 121 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 350 | 350 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ)Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (ΠΘ) | 330 | 330 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 332 | 332 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ)Πανεπιστήμιο Αιγαίου | 258 | 253 | +5 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Εθνικό & Καποδιστριακό Παν. Αθηνών (ΕΚΠΑ) | 90 | 90 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ)Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) | 253 | 253 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)Ελληνικό Μεσογειακό Παν. (ΕΛΜΕΠΑ) | 200 | 200 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 182 | 182 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ)Διεθνές Παν. Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) | 320 | 320 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ)Παν. Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ) | 300 | 332 | -32 |
| ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 202 | 202 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)Οικονομικό Παν. Αθηνών (ΟΠΑ) | 165 | 165 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ)Ελληνικό Μεσογειακό Παν. (ΕΛΜΕΠΑ) | 130 | 130 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ)Δημοκρίτειο Παν. Θράκης (ΔΠΘ) | 150 | 150 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ)Παν. Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) | 220 | 220 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ)Πανεπιστήμιο Πατρών (ΠΠ) | 220 | 220 | 0 |
| ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ)Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου (ΠΑΠΕΛ) | 152 | 152 | 0 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)Αριστοτέλειο Παν. Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) | 127 | 127 | 0 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ)Παν. Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) | 127 | 127 | 0 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ & ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων (ΠΙ) | 117 | 117 | 0 |
| ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΘΗΝΑ)Αν. Σχολή Καλών Τεχνών (ΑΣΚΤ) | 110 | 110 | 0 |
