Την μετατροπή ακόμα 16 σχολικών μονάδων σε Πειραματικά σχολεία από το σχολικό έτος 2025 – 2026 υπέγραψε η Υφυπουργός Παιδείας Ζέττα Μακρή. Η απόφαση αφορά 5 Νηπιαγωγεία, 4 Δημοτικά, 3 Γυμνάσια και 4 Λύκεια.
Δείτε αναλυτικά τα σχολεία που μετατράπηκαν σε Πειραματικά
Α/Α | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ | ΔΔΕ/ΔΠΕ | ΚΩΔ. ΣΧΟΛΕΙΟΥ | ΣΧΟΛΕΙΟ | ΤΥΠΟΣ |
1 | Αττικής | Δ.Δ.Ε. Πειραιά | 0551910 | 3ο ΓΕΛ Πειραιά | Πειραματικό |
2 | Β.Αιγαίου | Δ.Δ.Ε. Χίου | 5101010 | 1ο Γυμνάσιου Χίου | Πειραματικό |
3 | Β.Αιγαίου | Δ.Δ.Ε. Χίου | 5151009 | 3ο ΓΕΛ Χίου | Πειραματικό |
4 | Ηπείρου | Δ.Π.Ε. Ιωαννίνων | 9201001 | 34ο Νηπιαγωγείο Ιωαννίνων | Πειραματικό |
5 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Π.Ε. Σερρών | 9440073 | 1ο Νηπιαγωγείο Σερρών | Πειραματικό |
6 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Π.Ε. Σερρών | 9440370 | Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Σερρών | Πειραματικό |
7 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Π.Ε. Σερρών | 9110415 | Ειδικό Νηπιαγωγείο Σερρών | Πειραματικό |
8 | Κρήτης | Δ.Π.Ε. Ρεθύμνου | 9410151 | 2ο Νηπιαγωγείο Ρεθύμνου | Πειραματικό |
9 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Π.Ε. Δυτ. Θεσσαλονίκης | 9190172 | 2ο Δημ. Σχολείο Αγ. ΠΑύλου | Πειραματικό |
10 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Π.Ε. Κιλκίς | 9260242 | 5ο Δημοτικό Κιλκίς | Πειραματικό |
11 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης | 1901194 | 2ο Γυμνάσιο Καλαμαριάς | Πειραματικό |
12 | Κεντρικής Μακεδονίας | Δ.Δ.Ε. Ανατ. Θεσσαλονίκης | 1951191 | 2ο ΓΕΛ Καλαμαριάς | Πειραματικό |
13 | Αττικής | Δ.Δ.Ε. Γ Αθήνας | 0501453 | 3ο Γυμνάσιο Αγ. Βαρβάρας | Πειραματικό |
14 | Αττικής | Δ.Δ.Ε. Γ Αθήνας | 0551457 | 2ο ΓΕΛ Αγ. Βαρβάρας | Πειραματικό |
15 | Αττικής | Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας | 9520431 | 11 Νηπιαγωγείο Αλίμου | Πειραματικό |
16 | Αττικής | Δ.Δ.Ε. Δ’ Αθήνας | 9050178 | 6ο Δημοτικό Αλίμου | Πειραματικό |
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ
Κοινοποίηση: