Σε κατάταξη επιλαχόντων σε 2 φάσεις κιόλας έχει προχωρήσει η ΣΜΥΝ στην Α φάση κάλεσε 11 άτομα να παρουσιαστούν την Τετάρτη 11/09/24 και στην Β φάση άλλα 11 άτομα να παρουσιαστούν την ΤΕτάρτη 18/09/24
Α ΦΑΣΗ
Καλούνται προς κατάταξη οι κάτωθι επιλαχόντες σπουδαστές ΣΜΥΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 (45η Σειρά), για πλήρωση ισάριθμων ανά κατηγορία κενών θέσεων, να παρουσιασθούν την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 10:00 στη ΣΜΥΝ, η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (τέρμα Λεωφ. ΠΑΛΑΣΚΑ).
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | 23039053 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11080 |
2 | 24032235 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11030 |
3 | 24043162 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11030 |
4 | 24012119 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 11010 |
5 | 23045151 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10980 |
6 | 24066948 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10910 |
7 | 24048120 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10880 |
8 | 24038032 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10840 |
9 | 24041849 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10790 |
10 | 23127106 | ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ 2023 | 16830 |
11 | 24122752 | 10% ΕΠΑΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α | 15870 |
Β ΦΑΣΗ
- Καλούνται προς κατάταξη οι κάτωθι επιλαχόντες σπουδαστές ΣΜΥΝ Ακαδημαϊκού Έτους 2024-25 (45η Σειρά), για πλήρωση ισάριθμων ανά κατηγορία κενών θέσεων, να παρουσιασθούν την Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου 2024 και ώρα 09:00 στη ΣΜΥΝ, η οποία εδρεύει στο Ναυτικό Οχυρό Σκαραμαγκά (τέρμα Λεωφ. ΠΑΛΑΣΚΑ).
Α/Α | ΚΩΔΙΚΟΣ | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ |
1 | 24025457 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10780 |
2 | 24053085 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10740 |
3 | 24045634 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10740 |
4 | 23046072 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10710 |
5 | 24024569 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10700 |
6 | 24014429 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10700 |
7 | 23072276 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10690 |
8 | 23000161 | ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10680 |
9 | 24066824 | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 10680 |
10 | 24018658 | ΓΕΛ ΓΕΝΙΚΗ ΣΕΙΡΑ ΗΜ | 10650 |
11 | 24102351 | ΕΠΑΛ ΓΕΝ. ΣΕΙΡΑ ΗΜ. | 16800 |
Κοινοποίηση: