Για τους υποψηφίους ΕΠΑΛ των Πανελλαδικών 2027: ο απόφοιτος ΕΠΑΛ δεν έχει στη διάθεσή του όλο το μηχανογραφικό. Συγκρίναμε κωδικό προς κωδικό τα πιο πρόσφατα επίσημα μηχανογραφικά του ΥΠΑΙΘΑ (ΓΕΛ και ΕΠΑΛ) και τα διασταυρώσαμε με την υπουργική απόφαση πρόσβασης (ΦΕΚ 803/Β/2025), που ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 και εφεξής. Εδώ θα βρείτε ποια τμήματα μένουν εκτός, σε ποια μπορεί να περάσει κάθε τομέας και με ποια ποσοστά θέσεων.
Από τους 453 κωδικούς του μηχανογραφικού ΓΕΛ, ο απόφοιτος ΕΠΑΛ μπορεί να δει τους 342
Κάθε γραμμή είναι ένας κωδικός (τμήμα, εισαγωγική κατεύθυνση ή σχολή). Κανένας υποψήφιος ΕΠΑΛ δεν τους δηλώνει όλους: δηλώνει μόνο τον τομέα του και την κοινή ομάδα.
Με μια ματιά
- Ο απόφοιτος ΕΠΑΛ δηλώνει μόνο τμήματα του τομέα από τον οποίο εξετάστηκε και της κοινής ομάδας των 28 κωδικών (άρθρο 16, παρ. Α2).
- 111 κωδικοί είναι κλειστοί για όλους: Νομικές, Ψυχολογίας, Φιλολογίας, Παιδαγωγικά Δημοτικής, Μαθηματικών, Χημείας, Χημικών Μηχανικών, ΑΣΕΙ και σχολές αξιωματικών των σωμάτων ασφαλείας, μεταξύ άλλων.
- Η βασική ποσόστωση είναι 10% των εισακτέων, 5% σε Πολυτεχνεία/Πολυτεχνικές Σχολές και σε Ιατρική, Οδοντιατρική, Κτηνιατρική, Φαρμακευτική, Φυσική, Βιολογία, Γεωλογία, και 20% σε ΑΣΠΑΙΤΕ και ΑΣΤΕ (άρθρο 16, παρ. Α3).
- Τα Εσπερινά ΕΠΑΛ διεκδικούν ξεχωριστό 1% επιπλέον των εισακτέων, αλλά δεν δηλώνουν στρατιωτικές, αστυνομικές, πυροσβεστικές σχολές και σχολές Λιμενικού.
Πώς λειτουργεί η πρόσβαση από ΕΠΑΛ
Ο υποψήφιος ΕΠΑΛ εξετάζεται σε τέσσερα μαθήματα: δύο Γενικής Παιδείας (Νέα Ελληνικά και Μαθηματικά–Άλγεβρα) και δύο της ειδικότητάς του (άρθρο 1). Με τα μόρια αυτά δεν διεκδικεί ένα επιστημονικό πεδίο, όπως ο υποψήφιος ΓΕΛ, αλλά τον τομέα του ΕΠΑΛ. Στο μηχανογραφικό μπορεί να δηλώσει τμήματα που έχουν οριστεί ως αντίστοιχα ή συναφή με τον τομέα του, καθώς και τα τμήματα της κοινής ομάδας, που είναι ανοιχτή σε όλους τους τομείς (άρθρο 16, παρ. Α2).
Τα μόρια υπολογίζονται όπως και στο ΓΕΛ: κάθε γραπτός βαθμός πολλαπλασιάζεται με τον συντελεστή βαρύτητας, τα γινόμενα προστίθενται και το άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1000 (άρθρο 15). Για να συμμετάσχει στην επιλογή, ο υποψήφιος πρέπει να πιάσει την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής του τμήματος και, όπου υπάρχει, την ΕΒΕ του ειδικού μαθήματος (άρθρα 14 και 16).
Τα ποσοστά θέσεων που διεκδικούν οι απόφοιτοι ΕΠΑΛ
Του συνολικού αριθμού εισακτέων στα τμήματα που αντιστοιχούν στον τομέα και στα τμήματα της κοινής ομάδας.
Άρθρο 16, παρ. Α3α
Σε τμήματα Πολυτεχνείων και Πολυτεχνικών Σχολών, Ιατρικής, Οδοντιατρικής, Κτηνιατρικής, Φαρμακευτικής, Φυσικής, Βιολογίας και Γεωλογίας που αντιστοιχούν στον τομέα.
Άρθρο 16, παρ. Α3α
Στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και στις Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης, σε τμήματα αντίστοιχα με τον τομέα.
Άρθρο 16, παρ. Α3β
ΑΣΣΥ (ΣΜΥ, ΣΜΥΑ, ΣΜΥΝ), Αστυφυλάκων, Πυροσβεστών, Δοκίμων Λιμενοφυλάκων και Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, ανεξάρτητα από τον τομέα. Το ποσοστό ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Παιδείας ή/και του συναρμόδιου Υπουργού. Απαιτείται να έχει κριθεί ο υποψήφιος ικανός στις προκαταρκτικές εξετάσεις.
Άρθρο 16, παρ. Α3γ · Άρθρο 17, παρ. 2
Ξεχωριστό ποσοστό επιπλέον του αριθμού εισακτέων, σε ΑΕΙ, ΑΣΤΕ και ΑΕΝ, αρκεί το μηχανογραφικό να υποβληθεί την ίδια χρονιά με τις εξετάσεις.
Άρθρο 16, παρ. Α5 · Οδηγία 4 ΜΔ ΕΠΑΛ 2026
Όσοι έδωσαν πανελλαδικές Ημερησίων ΕΠΑΛ μπορούν το επόμενο ή το μεθεπόμενο έτος να υποβάλουν μηχανογραφικό με τους παλιούς βαθμούς. Οι θέσεις αυτού του 10% μοιράζονται 60% σε όσους εξετάστηκαν την αμέσως προηγούμενη χρονιά και 40% σε όσους εξετάστηκαν δύο χρόνια πριν. Δεν ισχύει για τα Τμήματα Μουσικών Σπουδών ούτε για όσους διεκδίκησαν θέσεις επιπλέον των εισακτέων.
Άρθρο 16, παρ. Α4
Οι 111 κωδικοί που δεν μπορεί να δηλώσει κανένας απόφοιτος ΕΠΑΛ
Οι παρακάτω κωδικοί υπάρχουν στο μηχανογραφικό ΓΕΛ 2026 αλλά δεν εμφανίζονται σε κανέναν τομέα ούτε στην κοινή ομάδα του μηχανογραφικού ΕΠΑΛ 2026. Η στήλη «Πεδίο ΓΕΛ» δείχνει από ποιο επιστημονικό πεδίο τα διεκδικεί ο υποψήφιος ΓΕΛ.
Νομικές Σχολές3
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0117 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0119 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0121 | ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 1ο |
Ψυχολογίας7
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0171 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΕΚΠΑ | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0170 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) – ΠΑΝΤΕΙΟ | Πάντειο Παν. | 1ο |
| 1668 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) | ΔΠΘ | 1ο |
| 0172 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 1251 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 1ο |
| 0151 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Παν. Κρήτης | 1ο |
| 1550 | ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | Παν. Δυτικής Μακεδονίας | 1ο |
Φιλολογίας6
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0109 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0111 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0113 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 1ο |
| 0189 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | Παν. Πελοποννήσου | 1ο |
| 0175 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 1ο |
| 0115 | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Παν. Κρήτης | 1ο |
Ιστορίας, Αρχαιολογίας, Ανθρωπολογίας11
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0110 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0112 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0114 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 1ο |
| 0116 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Παν. Κρήτης | 1ο |
| 1284 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 1ο |
| 0104 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | Παν. Πελοποννήσου | 1ο |
| 0177 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) | Παν. Θεσσαλίας | 1ο |
| 0145 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 1ο |
| 0167 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) | Παν. Αιγαίου | 1ο |
| 0165 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Πάντειο Παν. | 1ο |
| 0125 | ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | Πάντειο Παν. | 1ο |
Φιλοσοφίας6
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 1010 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0102 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 1ο |
| 0122 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 1ο |
| 0120 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0138 | ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Παν. Κρήτης | 1ο |
| 0173 | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
Θεολογικές5
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0101 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0103 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0780 | ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ | ΑΠΘ | 1ο |
| 0105 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0107 | ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
Ξένες γλώσσες, φιλολογίες και πολιτισμικές σπουδές15
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0127 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0129 | ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0131 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0133 | ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0135 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0137 | ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0182 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0139 | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο |
| 0183 | ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0192 | ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 0385 | ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) | Ιόνιο Πανεπιστήμιο | 1ο |
| 1423 | ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | Παν. Θεσσαλίας | 1ο |
| 0176 | ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | Παν. Μακεδονίας | 1ο, 4ο |
| 0188 | ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 1669 | ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) | ΔΠΘ | 1ο, 4ο |
Παιδαγωγικά και Επιστήμες Εκπαίδευσης11
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0128 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0142 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | ΔΠΘ | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0164 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0140 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0130 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0132 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) | Παν. Κρήτης | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0143 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) | Παν. Αιγαίου | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0334 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) | Παν. Δυτικής Μακεδονίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 0178 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) | Παν. Θεσσαλίας | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
| 1007 | ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 1ο |
| 1286 | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 1ο, 2ο, 3ο, 4ο |
Μαθηματικών10
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0243 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2ο |
| 0245 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2ο |
| 0249 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 2ο |
| 1555 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | Παν. Δυτικής Μακεδονίας | 2ο |
| 1432 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | Παν. Θεσσαλίας | 2ο |
| 0247 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 2ο |
| 0252 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) | Παν. Αιγαίου | 2ο |
| 0248 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Παν. Κρήτης | 2ο |
| 0251 | ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ | Παν. Κρήτης | 2ο |
| 0246 | ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2ο |
Χημείας και Χημικών Μηχανικών10
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0263 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΚΠΑ | 2ο, 3ο |
| 0270 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) | Παν. Κρήτης | 2ο, 3ο |
| 0265 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2ο, 3ο |
| 0269 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | Παν. Ιωαννίνων | 2ο, 3ο |
| 1629 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) | ΔΠΘ | 2ο, 3ο |
| 0267 | ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 2ο, 3ο |
| 0235 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) | ΕΜΠ | 2ο |
| 0237 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | ΑΠΘ | 2ο |
| 1563 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | Παν. Δυτικής Μακεδονίας | 2ο |
| 0239 | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | Παν. Πατρών | 2ο |
Ανώτατες Στρατιωτικές Σχολές (ΑΣΕΙ, ΣΣΑΣ, ΣΑΝ)19
| Κωδ. | Τμήμα / Σχολή | Ίδρυμα | Πεδίο ΓΕΛ |
|---|---|---|---|
| 0801 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο, 4ο |
| 0806 | ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο, 4ο |
| 0821 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο |
| 0827 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο |
| 0826 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο |
| 0884 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΕΤΕΩΡΟΛΟΓΩΝ (ΜΤ) | Στρατιωτικές Σχολές | 2ο, 3ο |
| 0886 | ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ (Δ) | Στρατιωτικές Σχολές | 4ο |
