Αλλαγές στους Συντελεστές των ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2026

📊 Αλλαγές Συντελεστών ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2026
📋 Σύνοψη
Με την Υπουργική Απόφαση Φ.253/160742/Α5 της 10ης Δεκεμβρίου 2025, ανακοινώθηκαν οι νέοι συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) που θα ισχύουν για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Συγκρίνοντας με τους συντελεστές του 2025, παρατηρούνται σημαντικές αλλαγές σε δεκάδες τμήματα.
⚠️ Τι σημαίνει η αλλαγή του συντελεστή;
Αύξηση συντελεστή: Υψηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής → Απαιτούνται υψηλότεροι βαθμοί για πρόσβαση
Μείωση συντελεστή: Χαμηλότερη ελάχιστη βάση εισαγωγής → Ευκολότερη πρόσβαση
Ο συντελεστής πολλαπλασιάζεται με τον Μέσο Όρο Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Μ.Ο.ΕΒΕ) για να προκύψει η ΕΒΕ κάθε σχολής.
📈 Τμήματα με Αύξηση Συντελεστή ΕΒΕ
| Ίδρυμα | Τμήμα | 2025 | 2026 | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) | 0,80 | 1,20 | +0,40 |
| ΑΣΤΥΝΟΜ. ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) | 0,80 | 1,20 | +0,40 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) | 1,00 | 1,20 | +0,20 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 0,80 | 1,00 | +0,20 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,20 | +0,20 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) | 1,00 | 1,15 | +0,15 |
| ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1,00 | 1,15 | +0,15 |
| ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
| ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) | 0,90 | 1,00 | +0,10 |
| ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) | 1,10 | 1,20 | +0,10 |
| ΑΠΘ | ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | 1,10 | +0,10 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) | 0,85 | 0,90 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) | 0,90 | 0,95 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 0,85 | 0,90 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) | 1,05 | 1,10 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ | ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) | 0,90 | 0,95 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,00 | 1,05 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,10 | 1,15 | +0,05 |
| ΔΠΘ | ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) | 0,80 | 0,85 | +0,05 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) | 1,18 | 1,20 | +0,02 |
📉 Τμήματα με Μείωση Συντελεστή ΕΒΕ
| Ίδρυμα | Τμήμα | 2025 | 2026 | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| ΠΑ. ΜΑΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 0,80 | -0,40 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) | 1.20 | 0,90 | -0,30 |
| ΑΠΘ | ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
| ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) | 1,00 | 0,80 | -0,20 |
| ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) | 1,20 | 1,00 | -0,20 |
| ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) | 1,00 | 0,85 | -0,15 |
| ΕΚΠΑ | ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) | 1,20 | 1,05 | -0,15 |
| ΑΠΘ | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
| ΑΠΘ | ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | 1,00 | -0,10 |
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,95 | 0,85 | -0,10 |
| ΔΙ.ΠΑ.Ε. | ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | 1,00 | -0,10 |
| ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ | ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) | 1,20 | 1,10 | -0,10 |
| ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ | ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ)-ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ | 1,00 | 0,90 | -0,10 |
| ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. | ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) | 0,90 | 0,85 | -0,05 |
| ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ | ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) | 1,20 | 1,15 | -0,05 |
🎵 Αλλαγές σε Ειδικά Μαθήματα
| Ίδρυμα | Τμήμα | Ειδικό 2025 | Ειδικό 2026 | Διαφορά |
|---|---|---|---|---|
| ΑΠΘ | ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 0,80 | 0,70 | -0,10 |
| ΠΑ. ΜΑΚ. | ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) | 1,10 | 0,80 | -0,30 |
📌 Σημαντικές Παρατηρήσεις
- Μεγαλύτερη αύξηση: Σχολή Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (+0,40)
- Μεγαλύτερη μείωση: Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης ΠΑ.ΜΑΚ. (-0,40)
- Πολλά τμήματα Μηχανικών βλέπουν αυξήσεις στον συντελεστή
- Τμήματα Φυσικοθεραπείας εμφανίζουν μειώσεις
- Οι αλλαγές ισχύουν από τις Πανελλαδικές 2026
📥 Κατεβάστε τον Πλήρη Πίνακα Συντελεστών
Όλες οι σχολές αλφαβητικά με τους νέους συντελεστές ΕΒΕ 2026 και τη διαφορά τους από το 2025
📄 Λήψη PDFΠηγή δεδομένων: Υπουργική Απόφαση Φ.253/160742/Α5 (10-12-2025) – “Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027 και εφεξής”