Εξεταστέα Ύλη ΕΠΑΛ 2026-2027
Δημοσιεύθηκαν τα ΦΕΚ με την εξεταστέα ύλη και τον τρόπο αξιολόγησης για τις ενδοσχολικές εξετάσεις (προαγωγικές & απολυτήριες) στα ΕΠΑ.Λ. και τα Πρότυπα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας.
Στον παρόντα οδηγό θα βρείτε αναλυτικά τα εξεταζόμενα μαθήματα ανά τάξη, τη δομή των θεμάτων, την κατανομή βαθμολογίας και ποια θέματα λαμβάνονται με κλήρωση από την ΤΘ και ποια ορίζει ο καθηγητής.
Α΄ ΕΠΑΛ: ΥΑ Φ4/98779/ΓΔ4 — ΦΕΚ 4607/τ.Β΄/24-07-2026
Β΄ ΕΠΑΛ: ΥΑ Φ4/98561/Δ4 — ΦΕΚ 4594/τ.Β΄/24-07-2026
Γ΄ ΕΠΑΛ: ΥΑ Φ4/99918/Δ4 — ΦΕΚ 4673/τ.Β΄/29-07-2026
📥 Κατεβάστε την αναλυτική ύλη ανά τάξη (PDF)
Εξεταζόμενα μαθήματα (7)
- Νέα Ελληνικά
- Ιστορία
- Άλγεβρα (Μαθηματικά)
- Γεωμετρία (Μαθηματικά)
- Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
- Χημεία (Φυσικές Επιστήμες)
- Αγγλικά
Δομή εξέτασης & Κλήρωση ΤΘ
| Μάθημα | Θέματα / Βαθμολογία | Κλήρωση ΤΘ | Καθηγητής |
|---|---|---|---|
| Νέα Ελληνικά | 2 κείμενα × 3 δραστ. = 100 μον. (3 ώρες) | 3η δραστ. Γλ. & Λογ. | 1η & 2η δραστ. |
| Ιστορία | 4 θέματα × 25 = 100 μον. | Θ1 & Θ3 | Θ2 & Θ4 |
| Άλγεβρα / Γεωμετρία | 4 θέματα × 25 = 100 μον. | Θ2 & Θ4 | Θ1 & Θ3 |
| Φυσική / Χημεία | 4 θέματα × 25 = 100 μον. | Θ2 & Θ4 | Θ1 & Θ3 |
| Αγγλικά | 4 θέματα (30%+20%+20%+30%) | Θ1 & Θ2α | Θ2β & Θ3 |
Εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας (4)
- Νέα Ελληνικά
- Άλγεβρα (Μαθηματικά)
- Γεωμετρία (Μαθηματικά)
- Φυσική (Φυσικές Επιστήμες)
Μαθήματα Τομέα (ανά τομέα)
| Τομέας | Εξεταζόμενα μαθήματα |
|---|---|
| Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος | Αρχές Αγροτικής Ανάπτυξης · Φυτική Παραγωγή · Ζωική Παραγωγή |
| Διοίκησης & Οικονομίας | Αρχές Λογιστικής · Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ · Εισαγωγή στην Εφοδιαστική |
| Δομικών Έργων & Αρχιτ. Σχεδιασμού | Οικοδομικό Σχέδιο · Τοπογραφία · Κτιριακά Έργα & Δομικά Υλικά |
| Εφαρμοσμένων Τεχνών | Ελεύθερο Σχέδιο · Γραμμικό Σχέδιο · Ιστορία της Τέχνης |
| Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής & Αυτοματισμού | Ηλεκτροτεχνία · Εσωτερικές Ηλεκτρ. Εγκαταστάσεις · Αναλογικά & Ψηφιακά Ηλεκτρονικά |
| Μηχανολογίας | Στοιχεία Τεχν. Θερμοδυναμικής · Μηχανική Αντοχή Υλικών · Τεχνολογία Μηχ. Κατασκευών |
| Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων | Ναυσιπλοΐα Ι & Μετεωρολογία · Ηλεκτρολ. Εγκατ. Πλοίου · Ναυτική Μηχανολογία |
| Πληροφορικής | Αρχές Προγραμματισμού · Υλικό & Δίκτυα Η/Υ · Λειτουργικά Συστήματα & Ασφάλεια |
| Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | Ανατομία-Φυσιολογία Ι · Υγεία & Διατροφή · Διαπροσωπικές Σχέσεις |
Δομή εξέτασης & Κλήρωση ΤΘ
Ίδια δομή με Α΄ τάξη για τα μαθήματα γενικής παιδείας. Για τα μαθήματα Τομέα: 4 θέματα × 25 = 100 μον. ΤΘ: Θ2 & Θ4 Καθηγητής: Θ1 & Θ3
Εξεταζόμενα μαθήματα γενικής παιδείας (2)
- Νέα Ελληνικά
- Μαθηματικά (Άλγεβρα)
Μαθήματα Ειδικότητας (35 ειδικότητες)
Τα μαθήματα ειδικότητας εξετάζονται ανά ειδικότητα. Η πλήρης ύλη για τις 35 ειδικότητες σε 9 τομείς περιλαμβάνεται στο αναλυτικό PDF.
| Τομέας | Ειδικότητες |
|---|---|
| Γεωπονίας, Τροφίμων & Περιβάλλοντος | Φυτικής Παραγωγής · Ζωικής Παραγωγής · Τεχνολογίας Τροφίμων · Ανθοκομίας & Αρχ. Τοπίου |
| Διοίκησης & Οικονομίας | Διοίκησης & Οικονομικών · Αποθήκης & Εφοδιασμού · Εμπορίας & Διαφήμισης · Τουριστικών Επιχ. |
| Δομικών Έργων | Δομικών Έργων & Γεωπληροφορικής |
| Εφαρμοσμένων Τεχνών | Γραφικών Τεχνών · Αργυροχρυσοχοΐας · Συντήρησης Έργων Τέχνης · Σχεδ. Εσωτ. Χώρων · Ένδυμα · Επιπλοποιΐα |
| Ηλεκτρολογίας – Ηλεκτρονικής | Ηλεκτρολογικών Συστημάτων · Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων |
| Μηχανολογίας | Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων · Θερμικών/Υδραυλικών · Ψύξης/Κλιματισμού · Οχημάτων · Μηχανοσύνθεσης Αεροσκαφών |
| Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων | Πλοίαρχος Ε.Ν. · Μηχανικός Ε.Ν. |
| Πληροφορικής | Εφαρμογών Πληροφορικής · Η/Υ & Δικτύων |
| Υγείας – Πρόνοιας – Ευεξίας | Νοσηλευτή · Ιατρ. Εργαστηρίων · Βρεφονηπιοκόμων · Φυσικοθεραπευτή · Οδοντοτεχνίτη · Ακτινολ. Εργαστηρίων · Φαρμακείου · Αισθητικής · Κομμωτικής |
Δομή εξέτασης & Κλήρωση ΤΘ
Ν. Ελληνικά: 2 κείμενα, 3 δραστ. ανά κείμενο = 100 μον. ΤΘ: κείμενα + 3η δραστ. Καθηγητής: 1η & 2η δραστ.
Μαθηματικά: 4 θέματα × 25 = 100 μον. ΤΘ: Θ2 & Θ4 Καθηγητής: Θ1 & Θ3
Ειδικότητες: 4 θέματα × 25 = 100 μον. ΤΘ: Θ2 & Θ4 Καθηγητής: Θ1 & Θ3
📥 Κατεβάστε τα αναλυτικά βιβλιαράκια ύλης

Καθηγητής Μαθηματικών — Εκπαιδευτικός Αναλυτής
Δημιουργός site PaideiaNet.com
